“กระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ “
ลิงค์: https://ehenx.com/14905/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 255
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
—
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร
พนักงานราชการเฉพาะกิจ
อัตราว่าง : 255 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000- บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*
หน่วยงาน | ตำแหน่ง | วันรับสมัคร | อัตราว่าง | ประกาศ |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ | นักจัดการงานทั่วไป | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง | นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส | นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร | นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล | 13-19 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 13-17 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี | นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี | นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ | นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด | นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ | นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขอ่างทอง | นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นิติกร | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ | นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง | นักจัดการงานทั่วไไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล | 8-14 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา | นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | นักจัดการงานทั่วไป,นักโภชนาการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ | นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม | นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี | นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี | นักวิชาการสาธารณสุข | 13-19 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี | นักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก | นักวิชาการสาธารณาุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย | นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท | นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร | นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น | นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี | นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ | 13-19 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม | นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม | นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ | นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ | นักจัดการงานทั่วไป | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว | นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด | นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก | นักวิชาการสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 12-16 ก.ค.64 | 3 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ | นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร | นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร | นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร | นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา | นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการสาธารณสุข,นิติกร | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี | นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย | นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก | นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 6 | LINK |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี | นักวิชาการสาธารณสุข | 12-16 ก.ค.64 | 5 | LINK |
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] :สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ