“สำนักงาน ก.ค.ศ.“
ลิงค์: https://iqepi.com/37644/ หรือ
เรื่อง: ครูผู้ช่วย,ปริญญาตรีทุกสาขา,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
—
สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 21-29 มี.ค. นี้ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครได้
ก.ค.ศ.ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 60 รับสมัครวันที่ 21-29 มี.ค.นี้ เปิดกว้างปริญญาตรีทุกสาขาวิชาสมัครได้ แต่หลังบรรจุแล้วต้องเข้ารับการอบรมตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วันนี้ (20มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ว่า ก.ค.ศ.มีมติปรับหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2560กรณีทั่วไป ซึ่งจะมีการสมัครสอบครูผู้ช่วย ในวันที่ 21 -29 มี.ค.นี้ โดยอนุมัติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย จากเดิมกำหนดว่า มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฎิบัติหน้าที่สอน เปลี่ยนเป็น กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฎิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้ โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขัน
“เนื่องจาก สพฐ.ดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ในวันที่ 21 -29 มี.ค.นี้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถเข้ามาสมัครสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่มีอัตราบรรจุจำนวนมาก ผมขอเชิญชวนให้ผู้ที่อยากเป็นข้าราชการครู แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้เข้ามาสมัคร สอบแข่งขันเพื่อเป็นครูในครั้งนี้ หากสอบได้ก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย แต่จะต้องไปเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากำหนดต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว.
รวมลิงค์สมัครสอบครูผู้ช่วย (ปริญญาตรีทุกสาขา) ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู
ลำดับ | กศจ. | จำนวน | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
1 | กศจ.สุรินทร์ | 269 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
2 | กศจ.สุราษฎร์ธานี | 93 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
3 | กศจ.สระบุรี | 117 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
4 | กศจ.สมุทรสาคร | 135 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
5 | กศจ.สงขลา | 97 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
6 | กศจ.ศรีสะเกษ | 39 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
7 | กศจ.ลำพูน | 9 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
8 | กศจ.ลพบุรี | 99 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
9 | กศจ.พิษณุโลก | 24 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
10 | กศจ.พัทลุง | 50 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
11 | กศจ.พังงา | 66 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
12 | กศจ.ปราจีนบุรี | 49 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
13 | กศจ.บุรีรัมย์ | 234 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
14 | กศจ.นราธิวาส | 69 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
15 | กศจ.นครราชสีมา | 174 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
16 | กศจ.นครพนม | 118 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
17 | กศจ.นครนายก | 40 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
18 | กศจ.เชียงใหม่ | 20 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
19 | กศจ.ชัยภูมิ | 71 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
20 | กศจ.ชลบุรี | 405 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
21 | กศจ.จันทบุรี | 69 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
22 | กศจ.สุโขทัย | 7 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
23 | กศจ.เชียงราย | 40 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
24 | กศจ.กำแพงเพชร | 120 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
25 | กศจ.ตาก | 145 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
26 | กศจ.ชุมพร | 40 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
27 | กศจ.ฉะเชิงเทรา | 53 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
28 | กศจ.นนทบุรี | 73 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
29 | กศจ.ภูเก็ต | 26 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
30 | กศจ.เพชรบุรี | 67 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
31 | กศจ.ระนอง | 44 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
32 | กศจ.ยโสธร | 26 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
33 | กศจ.อุบลราชธานี | 131 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
34 | กศจ.อ่างทอง | 58 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
35 | กศจ.สกลนคร | 124 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
36 | กศจ.เลย | 85 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
37 | กศจ.ลำปาง | 53 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
38 | กศจ.อุทัยธานี | 42 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
39 | กศจ.อุดรธานี | 21 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
40 | สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ | 67 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
41 | กศจ.กรุงเทพฯ | 406 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
42 | กศจ.อุตรดิตถ์ | 7 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
43 | กศจ.ราชบุรี | 162 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
44 | กศจ.สุพรรณบุรี | 106 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
45 | กศจ.สิงห์บุรี | 22 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
46 | กศจ.สมุทรสงคราม | 39 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
47 | กศจ.สมุทรสงคราม | 39 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
48 | กศจ.สมุทรปราการ | 169 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
49 | กศจ.เพชรบูรณ์ | 29 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
50 | กศจ.พระนครศรีอยุธยา | 84 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
51 | กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ | 108 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
52 | กศจ.นครปฐม | 80 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
53 | กศจ.(ตรัง) | 57 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
54 | กศจ.(ขอนแก่น) | 141 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
55 | กศจ.(กาญจนบุรี) | 226 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
56 | กศจ.(กาฬสินธุ์) | 7 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
57 | กศจ.(กระบี่) | 58 | ลิงค์ | ลิงค์สำรอง |
58 | กศจ.ปทุมธานี | 274 | ลิงค์ | |
59 | กศจ.ระยอง | 349 | ลิงค์ | |
60 | กศจ.พะเยา | ลิงค์ | ||
61 | กศจ.นครสวรรค์ | 71 | ลิงค์ | |
62 | กศจ.สระแก้ว | 106 | ลิงค์ | |
63 | กศจ.นครศรีธรรมราช | 95 | ลิงค์ | |
64 | กศจ.ตราด | 76 | ลิงค์ |
แหล่งที่มา: https://www.dailynews.co.th/education/563020