<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>000 เราชนะ ม33เรารักกัน Archives - ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2564-2565</title>
	<atom:link href="https://iqepi.com/tag/000%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%20%E0%B8%A133%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iqepi.com/tag/000 เราชนะ ม33เรารักกัน/</link>
	<description>หางาน งานราชการ เปิดสอบ สมัครสอบ ก.พ. ท้องถิ่น งานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ปลัดอำเภอ สรรพากร ธ.ก.ส. สอบครู 2563-2564</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 08:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://iqepi.com/wp-content/uploads/2016/07/cropped-logo-iqepi-32x32.jpg</url>
	<title>000 เราชนะ ม33เรารักกัน Archives - ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2564-2565</title>
	<link>https://iqepi.com/tag/000 เราชนะ ม33เรารักกัน/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>แจกเพิ่ม 2,000 เราชนะ ม33เรารักกัน</title>
		<link>https://iqepi.com/70413/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Apply for exams]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 08:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[breaking news]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[000 เราชนะ ม33เรารักกัน]]></category>
		<category><![CDATA[กระบี่]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพมหานคร]]></category>
		<category><![CDATA[กาญจนบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[กาฬสินธุ์]]></category>
		<category><![CDATA[กำแพงเพชร]]></category>
		<category><![CDATA[ขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[จันทบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ฉะเชิงเทรา]]></category>
		<category><![CDATA[ชลบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ชัยนาท]]></category>
		<category><![CDATA[ชัยภูมิ]]></category>
		<category><![CDATA[ชุมพร]]></category>
		<category><![CDATA[ตรัง]]></category>
		<category><![CDATA[ตราด]]></category>
		<category><![CDATA[ตาก]]></category>
		<category><![CDATA[นครนายก]]></category>
		<category><![CDATA[นครปฐม]]></category>
		<category><![CDATA[นครพนม]]></category>
		<category><![CDATA[นครราชสีมา]]></category>
		<category><![CDATA[นครศรีธรรมราช]]></category>
		<category><![CDATA[นครสวรรค์]]></category>
		<category><![CDATA[นนทบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[นราธิวาส]]></category>
		<category><![CDATA[น่าน]]></category>
		<category><![CDATA[บึงกาฬ]]></category>
		<category><![CDATA[บุรีรัมย์]]></category>
		<category><![CDATA[ป.ป.ช.]]></category>
		<category><![CDATA[ปทุมธานี]]></category>
		<category><![CDATA[ประจวบคีรีขันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[ปราจีนบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ปัตตานี]]></category>
		<category><![CDATA[พระนครศรีอยุธยา]]></category>
		<category><![CDATA[พะเยา]]></category>
		<category><![CDATA[พังงา]]></category>
		<category><![CDATA[พัทลุง]]></category>
		<category><![CDATA[พิจิตร]]></category>
		<category><![CDATA[พิษณุโลก]]></category>
		<category><![CDATA[ภูเก็ต]]></category>
		<category><![CDATA[มหาสารคาม]]></category>
		<category><![CDATA[มุกดาหาร]]></category>
		<category><![CDATA[ยะลา]]></category>
		<category><![CDATA[ยโสธร]]></category>
		<category><![CDATA[ร้อยเอ็ด]]></category>
		<category><![CDATA[ระนอง]]></category>
		<category><![CDATA[ระยอง]]></category>
		<category><![CDATA[ราชบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลพบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[ลำปาง]]></category>
		<category><![CDATA[ลำพูน]]></category>
		<category><![CDATA[ศรีสะเกษ]]></category>
		<category><![CDATA[สกลนคร]]></category>
		<category><![CDATA[สงขลา]]></category>
		<category><![CDATA[สตูล]]></category>
		<category><![CDATA[สมุทรปราการ]]></category>
		<category><![CDATA[สมุทรสงคราม]]></category>
		<category><![CDATA[สมุทรสาคร]]></category>
		<category><![CDATA[สระบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[สระแก้ว]]></category>
		<category><![CDATA[สิงห์บุรี]]></category>
		<category><![CDATA[สุพรรณบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[สุราษฎร์ธานี]]></category>
		<category><![CDATA[สุรินทร์]]></category>
		<category><![CDATA[สุโขทัย]]></category>
		<category><![CDATA[หนองคาย]]></category>
		<category><![CDATA[หนองบัวลำภู]]></category>
		<category><![CDATA[อ่างทอง]]></category>
		<category><![CDATA[อำนาจเจริญ]]></category>
		<category><![CDATA[อุดรธานี]]></category>
		<category><![CDATA[อุตรดิตถ์]]></category>
		<category><![CDATA[อุทัยธานี]]></category>
		<category><![CDATA[อุบลราชธานี]]></category>
		<category><![CDATA[เชียงราย]]></category>
		<category><![CDATA[เชียงใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เพชรบุรี]]></category>
		<category><![CDATA[เพชรบูรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[เลย]]></category>
		<category><![CDATA[แจกเพิ่ม 2]]></category>
		<category><![CDATA[แพร่]]></category>
		<category><![CDATA[แม่ฮ่องสอน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iqepi.com/?p=70413</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;แจกเพิ่ม 2,000 เราชนะ ม33เรารักกัน&#8220; ลิงค์: https://ehenx.com/14085/ หรือ เรื่อง: ครม.ไฟเขียว จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ทั้งกลุ่ม &#8220;เราชนะ&#8221; และ &#8220;ม33เรารักกัน&#8221; ให้ใช้สัปดาห์ละ 1,000 บาท สิ้นสุดเดือน มิ.ยพร้อมคลอดมาตรการ ยิ่งใช้ยิ่งดี ให้ E-Voucher ไม่เกิน 7000 บาทต่อคนใช้จ่ายช่วยเดือน ส.ค. &#8211; ธ.ค. 5 พ.ค.64  แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน โครงการ &#8220;เราชนะ&#8221; จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564 โครงการ &#8220;ม.33 เรารักกัน&#8221; จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564 มาตรการในระยะต่อไป เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง กรอบวงเงินเบื้องต้น 1.4 แสนล้านบาท โดยใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ที่เหลืออยู่ ได้แก่      1.มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ประชาชน 13.65 ล้านคน โดยให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. &#8211; ธ.ค.) และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.4 ล้านคน เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. &#8211; ธ.ค.) 2.มาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลาง และรายได้สูงได้แก่ มาตรการ &#8220;คนละครึ่ง&#8221; ระยะที่ 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเงินคนละ 3000 บาทต่อคน และโครงการ &#8220;ยิ่งใช้ยิ่งดี&#8221; โดยรัฐสนับสนุน E-Voucher ให้กับประชาชน ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า และค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อ...</p>
<p>The post <a href="https://iqepi.com/70413/">แจกเพิ่ม 2,000 เราชนะ ม33เรารักกัน</a> appeared first on <a href="https://iqepi.com">ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2564-2565</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
